职位排名 职位 准考证号 姓名 综合成绩 申论成绩 总分 职位排名 面 试 分组 面试分 总成绩
1 北城街道 99926020226 陈爽 72.5 74 146.5 3 第一组 85.6 79.43
2 北城街道 99926020221 黄琼晶 71 77 148 2 第一组 76.8 75.40
3 北城街道 99926020111 孙标 71 86 157 1 第一组 72.2 75.35
4 北城街道 99926020129 蒋标 68 77 145 4 第一组 77.2 74.85
5 北城街道 99926020224 施妮娜 61 71 132 11 第一组 82 74.00
6 北城街道 99926020108 俞建军 73 69 142 5 第一组 75.8 73.40
7 北城街道 99926020115 任素 65 65 130 14 第一组 80.3 72.65
8 北城街道 99926020301 张超 69 73 142 7 第一组 73.6 72.30
9 北城街道 99926020223 杨方 72 66 138 8 第一组 75.4 72.20
10 北城街道 99926020112 施玲玲 62.5 70 132.5 10 第一组 76.8 71.53
11 北城街道 99926020104 王怡 55 74 129 16 第一组 77.2 70.85
12 北城街道 99926020116 冯茜 58 76 134 9 第一组 74.4 70.70
13 北城街道 99926020206 鲍海卫 70.5 59 129.5 15 第一组 74.4 69.58
14 北城街道 99926020119 符媛媛 63.5 68 131.5 12 第一组 72.2 68.98
15 北城街道 99926020212 蔡毓溶 62 67 129 17 第一组 72.9 68.70
16 北城街道 99926020225 卢曦 63.5 68 131.5 13 第一组 70.6 68.18
17 北城街道 99926020302 安惠 63.5 64 127.5 18 第一组 72.2 67.98
18 北城街道 99926020216 卢德建 70 72 142 6 第一组 0 35.50
1 北洋镇 99926020325 王晶鑫 64.5 82 146.5 1 第一组 83 78.13
2 北洋镇 99926020316 潘烨 61.5 71 132.5 8 第一组 84.4 75.33
3 北洋镇 99926020317 朱鑫 70.5 60 130.5 12 第一组 85.4 75.33
4 北洋镇 99926020407 杨慕蓉 69 68 137 4 第一组 81.6 75.05
5 北洋镇 99926020318 蒋阳军 68 66 134 6 第一组 82.6 74.80
6 北洋镇 99926020411 潘建伟 69.5 73 142.5 2 第一组 77 74.13
7 北洋镇 99926020406 王卢彪 63 68 131 11 第一组 82.2 73.85
8 北洋镇 99926020405 谢韬 59 71 130 13 第一组 82 73.50
9 北洋镇 99926020323 王慧 61 78 139 3 第一组 77.3 73.40
10 北洋镇 99926020324 葛晨斐 53 79 132 9 第一组 80.6 73.30
11 北洋镇 99926020330 张菡 66 66 132 10 第一组 78.8 72.40
12 北洋镇 99926020320 童敏琪 57 69 126 16 第一组 81.7 72.35
13 北洋镇 99926020322 蒋军辉 61 67 128 15 第一组 80.6 72.30
14 北洋镇 99926020309 包立群 53 76 129 14 第一组 79.9 72.20
15 北洋镇 99926020314 陈亚 66 69 135 5 第一组 76.8 72.15
16 北洋镇 99926020326 陈奕 53.5 80 133.5 7 第一组 75.6 71.18
17 北洋镇 99926020327 张荣鹏 53 73 126 17 第一组 77 70.00
18 北洋镇 99926020412 童烨 68 58 126 18 第一组 73.4 68.20
1 屿头乡 99926022705 郏甜甜 66.5 82 148.5 1 第一组 79.2 76.73
2 屿头乡 99926022630 朱苗苗 69.5 61 130.5 3 第一组 82.6 73.93
3 屿头乡 99926022628 王茜 60 67 127 5 第一组 79.4 71.45
4 屿头乡 99926022719 王金熙 61 64 125 9 第一组 79.8 71.15
5 屿头乡 99926022703 黄雪萍 61.5 65 126.5 6 第一组 79 71.13
6 屿头乡 99926022627 黄军 65.5 52 117.5 16 第一组 82 70.38
7 屿头乡 99926022715 杨治振 61 65 126 7 第一组 77.3 70.15
8 屿头乡 99926022711 黄耀军 61.5 72 133.5 2 第一组 73.3 70.03
9 屿头乡 99926022710 郑晓晓 58 64 122 12 第一组 78.2 69.60
10 屿头乡 99926022625 王一鸣 64 63 127 4 第一组 73.2 68.35
11 屿头乡 99926022624 黄昌平 69 56 125 8 第一组 74 68.25
12 屿头乡 99926022717 蒋初阳 52 65 117 17 第一组 77.9 68.20
13 屿头乡 99926022714 王康 61.5 59 120.5 13 第一组 76.1 68.18
14 屿头乡 99926022712 胡青青 57 56 113 18 第一组 78.5 67.50
15 屿头乡 99926022709 李伟萍 58.5 66 124.5 10 第一组 72.7 67.48
16 屿头乡 99926022707 黄文峰 59 65 124 11 第一组 72.4 67.20
17 屿头乡 99926022701 黄丹红 57 63 120 14 第一组 70 65.00
18 屿头乡 99926022702 王甫敏 52 67 119 15 第一组 70.2 64.85
1 宁溪镇 99926021510 卢江波 67 74 141 2 第五组 85.6 78.05
2 宁溪镇 99926021509 王海丹 72 70 142 1 第五组 73.8 72.40
3 宁溪镇 99926021425 郑勇 64 74 138 3 第五组 73.4 71.20
4 宁溪镇 99926021516 袁江明 62 66 128 10 第五组 78.2 71.10
5 宁溪镇 99926021527 黄耀辉 64.5 73 137.5 4 第五组 71.8 70.28
6 宁溪镇 99926021512 王丹平 62 74 136 6 第五组 71.8 69.90
7 宁溪镇 99926021423 赖合超 61 63 124 13 第五组 76.6 69.30
8 宁溪镇 99926021520 赖仙君 64.5 71 135.5 7 第五组 70.8 69.28
9 宁溪镇 99926021517 林国平 60.5 70 130.5 9 第五组 73 69.13
10 宁溪镇 99926021422 许梦 56.5 63 119.5 18 第五组 78.4 69.08
11 宁溪镇 99926021526 方宇 62 69 131 8 第五组 70.2 67.85
12 宁溪镇 99926021502 彭小敏 64.5 61 125.5 12 第五组 70.4 66.58
13 宁溪镇 99926021528 钟宇阳 63.5 63 126.5 11 第五组 69.8 66.53
14 宁溪镇 99926021518 王文敏 51.5 69 120.5 16 第五组 71.8 66.03
15 宁溪镇 99926021519 郑康建 60 62 122 15 第五组 71 66.00
16 宁溪镇 99926021514 王文宇 63.5 73 136.5 5 第五组 62.6 65.43
17 宁溪镇 99926021429 王丹 64 58 122 14 第五组 69.6 65.30
18 宁溪镇 99926021504 戴腾超 55.5 60 115.5 20 第五组 70 63.88
19 宁溪镇 99926021426 王建君 56 64 120 17 第五组 66.6 63.30
20 宁溪镇 99926021529 陈杰 64.5 55 119.5 19 第五组 66.8 63.28
21 宁溪镇 99926021420 梁凤飞 52.5 61 113.5 22 第五组 68.4 62.58
22 宁溪镇 99926021522 陈宇峰 55.5 59 114.5 21 第五组 42.6 49.93
1 上郑乡 99926021915 王川 71 65 136 4 第五组 82.4 75.20
2 上郑乡 99926021914 曾国军 67.5 69 136.5 3 第五组 80.6 74.43
3 上郑乡 99926021910 袁杨军 74.5 75 149.5 1 第五组 74 74.38
4 上郑乡 99926021917 王菊青 56 78 134 5 第五组 78 72.50
5 上郑乡 99926021919 张海军 64.5 64 128.5 9 第五组 79 71.63
6 上郑乡 99926021906 王帅 64 68 132 6 第五组 73.6 69.80
7 上郑乡 99926021903 陈再 66.5 73 139.5 2 第五组 69.4 69.58
8 上郑乡 99926021902 张伟军 52 79 131 7 第五组 73.4 69.45
9 上郑乡 99926021908 王国军 55 73 128 10 第五组 74 69.00
10 上郑乡 99926021911 王安萍 60 68 128 11 第五组 70 67.00
11 上郑乡 99926021907 郑小贤 70 56 126 12 第五组 65.6 64.30
12 上郑乡 99926021901 应江波 62.5 66 128.5 8 第五组 62.8 63.53
1 西城街道 99926022306 卢晶琪 72 70 142 3 第五组 85 78.00
2 西城街道 99926022422 牟奕 75 65 140 9 第五组 81.4 75.70
3 西城街道 99926022411 徐盈 68.5 72 140.5 6 第五组 79.8 75.03
4 西城街道 99926022410 蒋呈剑 71 71 142 4 第五组 78.6 74.80
5 西城街道 99926022317 陈昆 66 85 151 1 第五组 74 74.75
6 西城街道 99926022207 韩慧 75 61 136 14 第五组 80.4 74.20
7 西城街道 99926022130 秦怡 61.5 77 138.5 11 第五组 76.8 73.03
8 西城街道 99926022312 郑聪 73 66 139 10 第五组 76 72.75
9 西城街道 99926022123 罗希 74.5 66 140.5 5 第五组 74.6 72.43
10 西城街道 99926022328 叶优优 60 76 136 15 第五组 76.6 72.30
11 西城街道 99926022209 喻炜 63.5 72 135.5 17 第五组 76.8 72.28
12 西城街道 99926022308 罗竞雅 67 73 140 8 第五组 74.4 72.20
13 西城街道 99926022305 牟巍 66 72 138 13 第五组 75.2 72.10
14 西城街道 99926022301 郑筱凌 64 71 135 18 第五组 76.6 72.05
15 西城街道 99926022310 牟立升 70 73 143 2 第五组 72.2 71.85
16 西城街道 99926022417 林剑 64.5 76 140.5 7 第五组 72.4 71.33
17 西城街道 99926022226 许伟志 65 73 138 12 第五组 73.2 71.10
18 西城街道 99926022121 蔡仙平 61.5 74 135.5 16 第五组 69.4 68.58
1 澄江街道 99926020419 冯昌 70.5 81 151.5 1 第四组 80 77.88
2 澄江街道